Лодка надувная моторная solar-430 Супер JET тоннель (Пиксель)
Описание модели «Солар 430 Super JET тоннель»
4.3 м
6 чел
800 кг
40 л/с
Основное отличие Super jet – это удивительная проходимость этой лодки по мелким и супер-мелким местам. Мы представляем Вам младшую модель этой линейки – Solar Super Jet tunnel 430.
Лучшая из представленных на рынке! Мелкоходность, абсолютная защита интейка в туннеле и максимальная грузоподъемность. Идеально сочетается с водометным двигателем 25-30 л./с. Возможна установка водометного двигателя мощностью до 40 л./с.
В базовой комплектации модель УЖЕ имеет высокий транец для установки водометного мотора.
Характеристики модели «Солар 430 Super JET тоннель»
| Вес транспортный | 82 | 
| Длина лодки , м | 4.3 | 
| Ширина лодки , м | 1.75 | 
| Пассажировместимость, чел | 6 | 
| Грузоподъемность, кг | 800 | 
| Максимальная мощность мотора, л/с | 40 | 
| Вес "шкуры", кг | 70 | 
| Производитель/Бренд | Solar | 
| Условия эксплуатации | тяжелые | 
| Серия | Jet тоннель | 
| Тип лодки | моторная | 
| Тип дна | НДНД | 
| Длина кокпита, м | 3,3 | 
| Ширина кокпита, м | 0,83 | 
| Глубина кокпита, м | 0,25 | 
| Тип движителя | водометный | 
| Под мотор мощностью, л/с | 25, 30, 15, 18, 20, 40 | 
| Диаметр баллона, м | 0,58/0,39 | 
| Плотность материала баллона, гр/м. | 1050 | 
| Плотность материала дна, гр\м | 850+750 | 
| Система крепления банок | ликтрос | 
| Наличие киля | нет | 
| Тоннель для водомета | да | 
Сообщения не найдены
С этим товаром часто покупают
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Связаться
Связаться