Эхолот Garmin GPSMAP 1623xsv
Эхолот Garmin GPSMAP 1623xsv
Эхолот Garmin GPSMAP 1623xsv — это высокотехнологичное устройство для навигации и эхолокации, которое идеально подойдет для рыболовов, яхтсменов и любителей активного отдыха на воде. Он сочетает в себе широкий набор функций, мощную эхолокацию и удобство управления, делая процесс рыбалки или навигации максимально комфортным и эффективным.
Основные преимущества Garmin GPSMAP 1623xsv:
- Большой дисплей: Четкий 16-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Интерфейс интуитивно понятен, что позволяет легко управлять всеми функциями устройства.
- Интегрированная эхолокация: Поддерживает современные технологии эхолокации, включая традиционную, CHIRP, ClearVü и SideVü, что позволяет получать детализированное изображение подводной обстановки и сканировать большие участки дна.
- Мощная GPS-навигация: Высокоточная GPS-система позволяет с легкостью ориентироваться на воде. Устройство поддерживает работу с картами Garmin BlueChart® и Quickdraw Contours для создания собственных карт глубин.
- Широкие возможности подключения: Устройство оснащено встроенными модулями Wi-Fi, NMEA 2000® и Ethernet, что обеспечивает совместимость с другими приборами Garmin и позволяет использовать мобильные приложения.
- Прочность и надежность: Garmin GPSMAP 1623xsv создан с учетом сложных условий эксплуатации на воде. Его корпус защищен от воздействия воды и механических повреждений.
- Многозадачность: Разделенный экран позволяет одновременно отображать различные данные, включая эхолокацию, карты, навигационные параметры и другие показатели.
- Функции ActiveCaptain™: Обеспечивают синхронизацию с мобильным приложением для удаленного управления устройством и обновления программного обеспечения.
Технические характеристики:
- Дисплей: 16 дюймов, WXGA, сенсорный
- Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей
- Эхолокация: CHIRP, ClearVü, SideVü
- Частоты: 50/200 кГц, 260/455/800 кГц
- GPS: Высокочувствительный, поддержка WAAS/EGNOS
- Поддержка карт: BlueChart® g3, Quickdraw Contours
- Подключение: Wi-Fi, Bluetooth®, NMEA 2000®, Ethernet
- Водозащита: IPX7
- Вес: 4,4 кг
- Габариты: 38,4 x 26,2 x 7,6 см (15,1 x 10,3 x 3,0 дюйма)
Комплектация:
- Эхолот Garmin GPSMAP 1623xsv
- Кабель питания
- Монтажный комплект
- Защитная крышка экрана
- Инструкция пользователя
Garmin GPSMAP 1623xsv — это современное решение для тех, кто ценит функциональность, надежность и удобство в управлении. С его помощью вы сможете не только эффективно ловить рыбу, но и уверенно передвигаться по воде, всегда оставаясь в курсе ситуации под и над поверхностью.
| Физические размеры | 38,4 x 26,2 x 7,6 см (15,1 x 10,3 x 3,0 дюйма) |
|---|---|
| Масса | 4,4 кг |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип экрана | Full HD, IPS |
| Размер экрана, ШxВ | 34,5 см х 19,5 см; Диагональ 39,7 см (13,6 x 7,7 дюйма; диагональ 15,6 дюйма) |
| Разрешение экрана, ШxВ | 1920 х 1080 пикселей |
| Варианты монтажа | Кронштейн, заподлицо или заподлицо (Garmin не предоставляет оборудование или аксессуары для монтажа заподлицо или кронштейна. Требуются профессиональные инструменты и знания.) |
| Кнопки с функцией Keyed Assist | Сенсорный экран |
Карты и память | |
| Подходит для карт данных | 2 карты microSD (задняя часть устройства) |
|---|---|
| Путевые точки | 5000 |
| Отслеживать точки | 50 000 |
| Треки | 50 сохраненных треков |
| Маршруты | 100 |
Датчики | |
| GPS | есть |
|---|---|
| ГЛОНАСС | есть |
| Галилео | есть |
| Имеет встроенный ресивер. | есть |
| Получатель | 10 Гц |
| Совместимость с NMEA 2000®. | есть |
| Совместимость с NMEA 0183. | есть |
| Поддерживает WAAS | есть |
Встроенные карты | |
| Таблицы приливов и отливов | есть |
|---|---|
Дополнительная поддержка карт | |
| Синяя диаграмма g3 | есть |
|---|---|
| BlueChart g3 Видение | есть |
| ЛейкВю g3 | есть |
| ЛейкВю g3 Ультра | есть |
| Гармин Навионикс+™ | есть |
| Garmin Navionics Vision+™ | есть |
| ТОПО 100К | есть |
| Стандартные карты | есть |
| Контуры Garmin Quickdraw | есть |
| Поддержка растровых карт | есть |
Функции картплоттера | |
| Совместимость с Garmin SmartMode (настраиваемые настройки монитора) | есть |
|---|---|
| Поддержка AIS (отслеживает положение корабля) | есть |
| Поддержка DSC (отображает данные о местоположении от УКВ-радиостанции с DSC) | есть |
| Поддерживает радиостанции, совместимые с FUSION-Link ™. | есть |
| Поддержка сонара GSD ™ Black Box | есть |
| Поддержка сонара GCV ™ Black Box | есть |
| Совместимость с ActiveCaptain. | Да |
| Совместимость с GRID ™ (устройством дистанционного ввода Garmin) | есть |
| Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления. | есть |
| Парусные функции | есть |
| Голосовые звуковые оповещения | есть |
| Поддержка OneHelm™ | есть |
Электрический | |
| Входная мощность | от 10 до 32 В постоянного тока |
|---|---|
| Номинальный потребляемый ток при 12 В постоянного тока | 2,90 А |
| Максимальное потребление тока при 12 В постоянного тока | 3,73 А |
| Максимальная мощность при 10 В постоянного тока | 46,0 Вт |
Особенности и характеристики сонара | |
| Отображает сонар | есть |
|---|---|
| Выходная мощность | 1 кВт |
| Традиционный гидролокатор (двухчастотный/лучевой) | Встроенный (одноканальный CHIRP, 50/70/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| СидеВю | Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| Сонар Паноптикс™ | есть |
| LiveScope | есть |
Соединения | |
| Порты NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Входные порты NMEA 0183 | 1 |
| Выходные порты NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Порты видеовхода | 1 (композитный разъем BNC) |
| Видеовыходные порты | 1 HDMI |
| порты J1939 | 1 |
| Порты морской сети Garmin™ | 2 |
| 12-контактные порты преобразователя | 1 |
| USB-порты | есть |
| Звонки с помощью Bluetooth® | есть |
| ANT+™ (подключение) | есть |
Сообщения не найдены
С этим товаром часто покупают