Легковесный и компактный подвесной двигатель BF50 остаётся лучшим в своем классе. Двигатель оснащен программируемым впрыском топлива PGM-FI, уникальной системой BLASTTM и технологией распределения времени воспламенения смеси, контролем сжигания бедной смеси ECOmo для обеспечения мощного запуска и ускорения вместе с выдающейся экономией топлива во время плавания.
| Двигатель |
| Тип двигателя | OHC - 3 цилиндра, 6 клапанов |
| Мощность | 50 л.с. |
| Рабочий объем | 808 см3 |
| Максимальные рабочие обороты | 4500-6000 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр х Ход поршня | 70 mm x 70 mm |
| Система охлаждения | Водяное (с термостатом) |
| Система питания | PGM-Fi (Programmed-Fuel injection) |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Моторное масло | API SG, SH, SJ ; SAE 5W-30 2,4 л. |
| Свечи | DR7EA |
| Привод |
| Передаточное число | 2.08:1 |
| Положение переключения передач | F-N-R |
| Редукторное масло | API GL-4; SAE 90 0,52 л. |
| Размеры и вес |
| Рекомендуемая высота транца лодки, мм | 416 |
| Вес, кг | 97 |
| Оборудование |
| Мощность генератора переменного тока | 10А |
| Размер винта (дюймы) | опция |
| Изменение наклона двигателя | гидравлическое |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Вынос винта из воды | гидравлический |
| Система управления | Дистанционное |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Топливный бак | 25 л |
| Тахометр | есть |
| Другое |
| Артикул | BF50DK2-SR-TU |
| Производитель | HONDA |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производителя | Япония |
| Гарантия | 3 года |